Related articles
簡要描述:D26-V交直流電壓表|伏特表供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:交直流伏特表
更新時間:2024-01-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
D26-V交直流電壓表|伏特表
“勝緒”本著“永遠(yuǎn)誠信,永遠(yuǎn)創(chuàng)新”的企業(yè)管理意識,始終以產(chǎn)品質(zhì)量為*生命,嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,建立起一套完善的質(zhì)量保證體系。公司產(chǎn)品在電力、冶金、鐵路、通信、礦山等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。公司以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的企業(yè)信譽(yù)、實(shí)惠的產(chǎn)品價格和迅速周到的售后服務(wù)贏得各地用戶的好評,高質(zhì)量的產(chǎn)品,至誠至善的服務(wù),是我們孜孜不懈的追求。
D26-V交直流電壓表|伏特表技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 主要用途 |
| |||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 準(zhǔn)確度等級 |
| ||||
交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5級 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | ||
0-250-500mA | |||||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
交直流電壓表 伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||
0-125-250-500V | |||||||
0-150-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V(特規(guī)) | |||||||
單相瓦特表 | D26-W | 額定電(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 0.5級 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | |
0-0.5-1A | 0-75-150-300V 或 0-125-250-500V | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.0-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V 或 0-75-150-300-600V(特規(guī)) | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A |